HORSES FROM FAST RACES
================================================================================
       NAME                   Trk Race  Last Race     Fin*Pars  ITM Avg| Today
================================================================================
3-Sunnybrook                   Bel  1  06Aug11  4SAR  3 * 4    32,090 |      9K / 4   (2-1)
1A-Juliann's Approval          Bel  1  14Aug11 10SAR  1 * 3    27,714 |     14K / 7   (15-1)
-------------------------------------------------------------------------------
8-Leap Day                     Bel  2  21May11  3BEL  2 * 3    29,487 |     -8K / 4   (10-1)
6-Missile Motor                Bel  2  30Jul11 11MP   3 * 3+   27,532 |     -6K / 6   (6-1)
-------------------------------------------------------------------------------
5-Take a Walk                  Bel  3  22Jul11  6SAR  6 * 3    30,500 |     -9K / 2   (5-2)
-------------------------------------------------------------------------------
3-Retire to What               Bel  5  12Aug11  8SAR  3 * 4    32,544 |     -6K / 10   (7-2)
1-Wascally Rabbit              Bel  5  31Aug11  6SAR  4 * 4+   23,750 |      2K / 13   (8-1)
10-Running Tap                 Bel  5  24Jul11  3SAR  5 * 4    34,250 |     -8K / 8   (12-1)
14-Head Heart Hoof             Bel  5  17Jun11  6BEL  1 * 3    34,500 |     -8K / 7   (7-2)
7-Sam Hillic                   Bel  5  16Jul11  8BEL  1 * 3    22,000 |      4K / 15   (8-1)
3-Retire to What               Bel  5  18Aug11  8SAR  2 * 3+   32,544 |     -6K / 10   (7-2)
4-Beacon Hill Road             Bel  5  30May11  7MP   3 * 3    68,000 |    -42K / 1   (4-1)
-------------------------------------------------------------------------------
7-Drink of the Day             Bel  6  30Jun11  9BEL  3 * 3    20,000 |      0K / 6   (7-2)
12-Married At Sea              Bel  6  10Jul11  4BEL  3 * 3    18,000 |      2K / 8   (15-1)
-------------------------------------------------------------------------------
10-Bwana Brave                 Bel  7  01Jul11  9MP   1 * 4    43,800 |     -1K / 5   (8-1)
1-Concert Stage                Bel  7  30Jun11  8BEL  1 * 3+   34,401 |      7K / 9   (5-1)
5-Annawon                      Bel  7  04Aug11  9SAR  1 * 3+   24,750 |     17K / 13   (4-1)
10-Bwana Brave                 Bel  7  31Jul11  6SAR  3 * 3+   43,800 |     -1K / 5   (8-1)
9-Don't Fooli Houli            Bel  7  31Jul11  6SAR  5 * 3+   48,250 |     -6K / 2   (12-1)
-------------------------------------------------------------------------------
5-Colonialism                  Bel  9  23Jul11  9SAR  3 * 4    49,050 |    100K / 6   (6-1)
1-Kindergarden Kid             Bel  9  24Jun11  3BEL  1 * 3    52,200 |     97K / 5   (8-1)
2-Sal the Barber               Bel  9  07May11  9BEL  3 * 3    73,059 |     76K / 4   (8-1)
-------------------------------------------------------------------------------
7-Carson Bandit                Bel 10  14Aug11  5SAR  2 * 3+   43,333 |     -2K / 1   (4-1)
13-Knock Quietly               Bel 10  27Aug11 13SAR  2 * 3+   42,285 |     -1K / 3   (5-1)
3-Fast Grievance               Bel 10  27Aug11 13SAR  5 * 3+   23,000 |     18K / 8   (12-1)
6-Rock Superstar               Bel 10  14Aug11  5SAR  5 * 3+   23,000 |     18K / 8   (30-1)
 

======================================================================================
       NAME                   Trk Race  Last Race   Fin * NOW  ITM Avg|     Today
======================================================================================
Sunnybrook                     Bel  1  06Aug11  4SAR  3 * 1    32,916 |      9K / 4
Juliann's Approval             Bel  1  27Aug11  6SAR 10 * 1    27,714 |     14K / 8
Missile Motor                  Bel  2  30Jul11 11MP   3 * 1    27,334 |     -6K / 6
Take a Walk                    Bel  3  22Jul11  6SAR  6 * 1    28,916 |     -7K / 2
Jeanbaptiste Corot             Bel  3  20Aug11  5SAR  7 * 1    41,133 |    -20K / 1
Head Heart Hoof                Bel  5  17Jun11  6BEL  1 * 1    33,285 |     -7K / 8
Retire to What                 Bel  5  12Aug11  8SAR  3 * 1    32,544 |     -6K / 10
Beacon Hill Road               Bel  5  30May11  7MP   3 * 1    68,000 |    -42K / 1
Wascally Rabbit                Bel  5  31Aug11  6SAR  4 * 1    23,750 |      2K / 13
Running Tap                    Bel  5  24Jul11  3SAR  5 * 4    32,600 |     -6K / 9
Ezzy                           Bel  5  24Aug11  4SAR  6 * 2    44,057 |    -18K / 3
Sumfun                         Bel  5  01Jul11  9BEL  6 * 1    26,800 |      -K / 11
Papa Bear                      Bel  5  17Jul11  6BEL  7 * 2    45,810 |    -19K / 2
One Starry Nite                Bel  5  31Aug11  6SAR  8 * 1    22,594 |      3K / 14
Ezzy                           Bel  5  10Aug11  1SAR  9 * 1    44,057 |    -18K / 3
Fresh Brewed                   Bel  6  10Jul11  2BEL  6 * 1         1 |     19K / 11
Fee On Legs                    Bel  6  26Sep10 10BEL  6 * 1         1 |     19K / 11
Annawon                        Bel  7  04Aug11  9SAR  1 * 1    24,750 |     17K / 13
Bwana Brave                    Bel  7  01Jul11  9MP   1 * 2    43,800 |     -1K / 5
Twojohnsandajack               Bel  7  29May11  8CD   5 * 1    45,720 |     -3K / 3
Won Fast Bullet                Bel  7  15Apr11  8GP   7 * 2    41,333 |       0 / 7
Covert Ops                     Bel  8  27Aug11  2SAR  6 * 1         1 |     50K / 6
Colonialism                    Bel  9  23Jul11  9SAR  3 * 2    49,050 |    100K / 7
Knock Quietly                  Bel 10  27Aug11 13SAR  2 * 1    42,285 |     -1K / 3
Fast Grievance                 Bel 10  27Aug11 13SAR  5 * 1    32,000 |      9K / 8
Nykid Time to Jazz             Bel 10  27Aug11 13SAR  7 * 1    22,000 |     19K / 11